|
제품 상세 정보:
|
| 핵심 단어: | Sodick EDM 다이아몬드 와이어 가이드 | 품목 번호: | S103 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 0.255 밀리미터, 0.205 밀리미터, 0.305 밀리미터 | 적합합니다: | AQ, A, EPOC 시리즈, AP200-AP550, PGW220, EXC100, BF, JL 시리즈 |
| 원본 코드: | 3080998 3081015 3080999 3081016 3081000 3080982 3081423 | 위치: | 낮추다 |
| 생활 시간: | 4-7 달 | 용인: | +-0.002mm |
| 강조하다: | 소딕 EDM 다이아몬드 가이드,EDM 예비 부품 가이드,소딕 (Sodick) EDM 예비 부품 |
||
EDM 다이아몬드 와이어 가이드 S103 소딕EDM 기계 부품
하부 EDM 와이어 가이드
크기: 0.255mm, 0.205mm, 0.305mm
용품소딕 AQ,A,EPOC 시리즈,AP200-AP550,PGW220,EXC100,BF,JL 시리즈
원본 코드: 3080998; 3081015; 3080999; 3081016; 3081000; 3080982; 3081423
높은 정확성, 모든 유선 가이드 테스트 한 번에 구리 와이어와 함께, 그리고 구리 와이어는 통과하기 쉽습니다
유선 가이드
S103 와이어 가이드: EDM 소딕 기계 (중국 제조)
하부 EDM 다이아몬드 와이어 가이드
하루:Ø 0.11 Ø 0.12 Ø 0.16 Ø 0.17 Ø 0.21 Ø 0.22 Ø 0.255 Ø 0.26 Ø 0.27 Ø 0.31 Ø 0.32mm
OEM 코드:3080998 3081015 3080999 3081016 3081000 3080982 3081423 3080990
3081017 3080991
적용:AQ,A,EPOC 시리즈,AP200-AP550,PGW220,EXC100,BF,JL 시리즈
소딕 EDM 다이아몬드 와이어 가이드의 특징
SODICK 하부 EDM 다이아몬드 와이어 가이드
S103 EDM 와이어 가이드 3081419,0204176 J03638A 0206100 Ø 0.105MM
S103 EDM 와이어 가이드 3080998 0200716 0206101 J03639A Ø 0.110MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081015 0200717 0206102 J03640A Ø 0.120MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081420,0205512 0206103 J03641A Ø 0.155MM
S103 EDM 와이어 가이드 3080999 0200718 0206104 J03642A Ø 0.160MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081016 0200719 0206105 J03643A Ø 0.170MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081421,0200720 0206106 J03644A Ø 0.205MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081000 0200721 0206107 J03645A Ø 0.210MM
S103 EDM 와이어 가이드 3080982 0200722 0206108 J03646A Ø 0.220MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081423 0206109 0206109 J03647A Ø 0.255MM
S103 EDM 와이어 가이드 0206110JP J03648A 3080990 0200723 Ø 0.260MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081017 0200724 0206111 J03649A Ø 0.270MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081915,0200736 0206112 J03650A Ø 0.305MM
S103 EDM 와이어 가이드 3080991 0200725 0206113 J03651A Ø 0.310MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081018 0200726 0206114 J03652A Ø 0.320MM
S103 EDM 와이어 가이드 3081475 0200727 Ø 0.350MM
S103 유선 안내적용 가능: EDM 소딕 기계 (중국 제조)
자세한 사항:
| 제1항 | OEM 코드 | 크기 (mm) | 신청서 (사정) |
| S103 | 3080998 3081015 3080999 3081016 3081000 3080982 3081423 3080990 3081017 3080991 3081018 |
Ø 0.11mm Ø 0.12mm Ø 0.16mm Ø 0.17mm Ø 0.21mm Ø 0.22mm Ø 0.255mm Ø 0.26mm Ø 0.27mm Ø 0.31mm Ø 0.32mm |
하부 유선 가이드 플라스틱 + 스테인리스 하우징 |
신청: JL 엠포크AW BFPGW EXCAP AQADAG
담당자: Tracy Lue