|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | EDM 구리 튜브 | 재료: | 구리 |
|---|---|---|---|
| OD: | 2.3mm | 길이: | 400mm |
| inplication: | EDM 소형 홀 드릴링 머신 | 모크: | 100 개 PC |
| 강조하다: | 정밀 구리 튜브,edm 전극 튜브,맞춤형 EDM 황동 튜브 |
||
EDM 드릴링 머신 용 EDM 전극 동관 2.3x400mm
외경: 2.3mm
자료: 구리
길이 : 400mm
단일 구멍 튜브의 크기 범위: 0.1mm ~ 6.0mm
동관: 0.3x400mm, 0.4x400mm, 0.5x400mm, 0.6x400mm, 0.7x400mm, 0.8x400mm,
0.9x400mm, 1.0x400mm, 1.1x400mm, 1.2x400mm, 1.3x400mm, 1.4x400mm, 1.5x400mm,
1.6x400mm, 1.7x400mm, 1.8x400mm, 1.9x400mm, 2.0x400mm, 2.1x400mm, 2.2x400mm
EDM 구리 전극 튜브는 텅스텐 강 및 구리 재료를 처리하는 데 사용됩니다.
참고: 3.0mm EDM 튜브 이상의 크기는 일반적인 크기가 아니며 재고가 없으며 사용자 정의 항목입니다.
그리고 만드는 데 3~5일 걸립니다.
EDM 전극의 분노.
1. 싱글 홀 EDM 황동 / 동관 (0.1 ~ 6.0mm)
2. 다공 EDM 황동 / 동관 (1.0 ~ 6.0mm)
3. 이중 구멍 EDM 황동 / 동관 (0.5 ~ 1.0mm)
| 외경 (mm) |
하나의 구멍 |
더블 구멍 |
멀티 구멍 |
외경 (mm) |
하나의 구멍 |
더블 구멍 |
다중 구멍 |
| 0.1 | V | 엑스 | 엑스 | 2.6 | V | 엑스 | V |
| 0.15 | V | 엑스 | 엑스 | 2.7 | V | 엑스 | V |
| 0.17 | V | 엑스 | 엑스 | 2.8 | V | 엑스 | V |
| 0.2 | V | 엑스 | 엑스 | 2.9 | V | 엑스 | V |
| 0.25 | V | 엑스 | 엑스 | 삼 | V | 엑스 | V |
| 0.3 | V | 엑스 | 엑스 | 3.1 | V | 엑스 | V |
| 0.35 | V | 엑스 | 엑스 | 3.2 | V | 엑스 | V |
| 0.4 | V | 엑스 | 엑스 | 3.3 | V | 엑스 | V |
| 0.45 | V | 엑스 | 엑스 | 3.4 | V | 엑스 | V |
| 0.5 | V | V | 엑스 | 3.5 | V | 엑스 | V |
| 0.55 | V | V | 엑스 | 3.6 | V | 엑스 | V |
| 0.6 | V | V | 엑스 | 3.7 | V | 엑스 | V |
| 0.65 | V | V | 엑스 | 3.8 | V | 엑스 | V |
| 0.7 | V | V | 엑스 | 3.9 | V | 엑스 | V |
| 0.75 | V | V | 엑스 | 4 | V | 엑스 | V |
| 0.8 | V | V | 엑스 | 4.1 | V | 엑스 | V |
| 0.85 | V | V | 엑스 | 4.2 | V | 엑스 | V |
| 0.9 | V | V | 엑스 | 4.3 | V | 엑스 | V |
| 0.95 | V | V | 엑스 | 4.4 | V | 엑스 | V |
| 1 | V | V | V | 4.5 | V | 엑스 | V |
| 1.1 | V | 엑스 | V | 4.6 | V | 엑스 | V |
| 1.2 | V | 엑스 | V | 4.7 | V | 엑스 | V |
| 1.3 | V | 엑스 | V | 4.8 | V | 엑스 | V |
| 1.4 | V | 엑스 | V | 4.9 | V | 엑스 | V |
| 1.5 | V | 엑스 | V | 5 | V | 엑스 | V |
| 1.6 | V | 엑스 | V | 5.1 | V | 엑스 | V |
| 1.7 | V | 엑스 | V | 5.2 | V | 엑스 | V |
| 1.8 | V | 엑스 | V | 5.3 | V | 엑스 | V |
| 1.9 | V | 엑스 | V | 5.4 | V | 엑스 | V |
| 2 | V | 엑스 | V | 5.5 | V | 엑스 | V |
| 2.1 | V | 엑스 | V | 5.6 | V | 엑스 | V |
| 2.2 | V | 엑스 | V | 5.7 | V | 엑스 | V |
| 2.3 | V | 엑스 | V | 5.8 | V | 엑스 | V |
| 2.4 | V | 엑스 | V | 5.9 | V | 엑스 | V |
| 2.5 | V | 엑스 | V | 6 | V | 엑스 | V |
참고: "x"는 공급 불가를 의미합니다.
우리는 또한 특별한 크기의 고정밀 EDM 튜브를 공급합니다. 0.35mm, 0.45mm, 0.55mm, 0.65mm,
0.75mm, 0.85mm, 0.95mm.
EDM 구리 / 황동 튜브에 대한 문의 사항이 있으면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
담당자: Tracy Lue